Mylinkging ™ Pastive Tap FBT Optical Splitter
Tasi le auala fiber, tele-auala fiber fbt spring springter
Vaaigafagapi
Foliga
- Maualalo faasee le leiloa ma polarization-e masani ona leiloa
- Maualuga le mautu ma le talitonuina
- Lautele faagaoioia wavelength laina
- Lautele faagaoioia vevela
- E mafai ona i ai telcordia gr-1209-cor-2001.
- CEFORMS I TLLCORDIA GR-1221-CORT-1999.
- Rohs-6 tausisia (Taʻitaʻi-leai)
Faamatalaga fautuaina
Tulaga maualalo | Tasi le Mode FBT SPOT | Multi-Mode fbt sppoliters | |
Faagaoioiga Wavelength laina (NM) | 1260 ~ 1620 | 850 | |
O le vaaiga o le faʻaaliga | 50:50 | 50% ≤3.50 | 50% ≤4.10 |
60:40 | 60% ≤2.70; 40% ≤4.70 | 60% ≤3.20; 40% ≤5.20 | |
70:30 | 70% ≤1.90; 30% ≤6.00 | 70% ≤2.50; 30% ≤6.50 | |
80:20 | 80% ≤1.20; 20% ≤7.90 | 80% ≤1.80; 20% ≤9.00 | |
90:10 | 90% ≤0.80; 10% ≤11.60 | 90% ≤1.40; 10% ≤12.00 | |
70:15 | 70% ≤1.90; 15% ≤9.50 | 70% ≤2.50; 15% ≤10.50 | |
80:10:10 | 80% ≤1.20; 10% ≤11.60 | 80% ≤1.80; 10% ≤12.00 | |
70: 10: 10: 10: 10 | 70% ≤1.90; 10% ≤11.60 | 70% ≤2.50; 10% ≤12.00 | |
60: 20: 10: 10: 10 | 60% ≤2.70; 20% ≤7.90; 10% ≤11.60 | 60% ≤3.20; 20% ≤9.00; 10% ≤12.00 | |
PRL (DB) | ≤0.15 | ||
Toe foi mai le leiloa (DB) | ≥55 | ||
Faatonuga (DB) | ≥55 | ||
Faʻagaioiga le vevela (° C) | -40 ~ ~ +85 | ||
Teuina vevela (° c) | -40 ~ ~ +85 | ||
Fusi Interface ituaiga | LC / PC pe le mautonu | ||
Afifi ituaiga | Laina pusa: (d) 120mm × (W) 80m × (h) 18mmcard-i le Ituaiga Chassis: 1U2mm × (H) 442 Chassis: 1u, (d) 220mm × (W) 442mm × (h) 44mm |
O le FBT Studvise Tap (Optical Splitter) oloa faʻaaogaina ni mea uiga ese ma gaosiga gaioiga, mafai ona iloa o le mea faʻapipiʻi o le vaega o le counter. E lagolagoina fetuutuunai faʻatulagaina e tusa ma eseese faʻataotoga, faʻagaioiga o afeafe, fesoʻotaʻiga ituaiga o ata faʻapitoa ma fuafuaga faʻapitoa, ma e masani ona faʻaaoga i le toe faia o le ata.
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou